Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | AS25S2SF1FA |
| OUTDOOR | 1U25S2SM1FA | |
| Ψυκτική Απόδοση | Κw | 2.6(0.8-3.2) |
| BTUs/hr | 8870(2730-10920) | |
| Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 2.9(1.0-3.8) |
| BTUs/hr | 10920(2730-14330) | |
| Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 8.5/5.6 (A+++/A+++) |
| Κατανάλωση (κρύο) | ΚW | 0.80(0.30-1.50) |
| Κατανάλωση (ζεστό) | ΚW | 0.78(0.30-1.50) |
| Ρεύμα Λειτουργίας | A | 6.7 |
| Παροχή Αέρα (υψηλή / μέτρια / χαμηλή) | m³ /h | 600 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 38/32/25/16 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 53 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 866/196/301 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 800/280/550 |
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 15/10 |
| Συμπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20g/m |
| Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4” |
| gas | 3/8” |
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |










Reviews
There are no reviews yet.