Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | AS35S2SF1FA-CW | ||
| OUTDOOR | 1U35S2SM1FA | |||
| Ψυκτική Απόδοση | Kw | 3.5(1.0-4.0) | ||
| BTUs/hr | 11940(3410-13650) | |||
| Θερμαντική Απόδοση | KW | 3.7(1.1-4.6) | ||
| BTUs/hr | 14330(3410-17740) | |||
| Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 8.5/5.6 (Α+++/Α+++) | ||
| Κατανάλωση (κρύο) | KW | 0.88(0.88-1.) | ||
| Κατανάλωση (ζεστό) | KW | 1.1(0.40-1.60) | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας | Α | 71 | ||
| Παροχή Αέρα (υψ ηλή / μέτρια / χαμηλή) | m3 /h | 650 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/sοft) | Db (A) | 39/33/26/17 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/sοft) | Db (A) | 55 | ||
| Διαστάσε ις Εσωτ. Μονάδας (Μχ ΠχΥ) | m m | 866/196/301 | ||
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Μχ ΠχΥ) | m m | 800/280/550 | ||
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 15/10 | ||
| Συ μπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20g/m | ||
| Σωλήνες Αερίου | liqυid | 1/4″ | ||
| gas | 3/8″ | |||
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |








Reviews
There are no reviews yet.