Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA | |||
| Ψυκτική Απόδοση | ΚW | 3.5(1.0-4.3) | ||
| BTUs/hr | 12000(3413-14680) | |||
| Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 4.0(1.0-5.3) | ||
| BTUs/hr | 13650(3413-18080) | |||
| Συντελεστής Απόδοσης | SEER / SCOP | 8.5/4.47(A+++/A+) | ||
| Κατανάλωση | Κρύο | KW | 0.88(0.3-1.5) | |
| Ζεστό | KW | 1.1(0.5-1.6) | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας Κρύο/ζεστό | A | 6,9/8 | ||
| Παροχή Αέρα | m³ /h | 650 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ) | Db (A) | 39/36/33 | ||
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 1000/230/680 | ||
| Βάρος | kg | 26/28 | ||







Reviews
There are no reviews yet.