Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | ASW-H09B4/FWR3DI-EU |
| OUTDOOR | ||
| Ψυκτική Απόδοση | W | 2.6(1.0-3.3) |
| BTUs/hr | 8900(3400-10300) | |
| Θερμαντική Απόδοση | W | 2.7(1.0-3.3) |
| BTUs/hr | 9200(3400-11300) | |
| Συντελεστής Απόδοσης – Θερμή Ζώνη | SEER/SCOP | 6.15/5.08 (A++/A++) |
| Κατανάλωση (κρύο) | W | 950(100-1449) |
| Κατανάλωση (ζεστό) | W | 1240(240-1500) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (κρύο) | A | 4,2 (0,6-4,2) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (ζεστό) | A | 5,6 (1,2-5,6) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγιστο) | 8 | |
| Παροχή Αέρα (υψηλή) | m³ /h | 560 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/ χαμ/soft) | dB (A) | 24/34/37/40 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | dB (A) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 750X285X200 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 720x540x260 |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας | kg | 7.5 |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας | kg | 25 |
| Αέριο | R32 | |
| Αέριο που έχει το κλιματιστικό από το εργοστάσιο. | g | 530 |
| Σωλήνες Αερίου | liquid mm | 1/4” |
| gas mm | 3/8” |


Reviews
There are no reviews yet.