Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m 3.6 mm: 1.1 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 43.9 m | 17.5 m | 8.8 m | 4.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 53.7 m | 21.5 m | 10.7 m | 5.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Reviews
There are no reviews yet.