Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ | Ηλεκτρικό |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | 2000 W |
| ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ | 5.5 m/s² |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 85.7 dB(A) |
| ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 102.1 dB(A) |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ | Ναι |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΑΔΙΟΥ | Ναι |
| ΒΑΡΟΣ | 5.5 κιλά |
| ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ | Ναι |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ | 200 ml |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ | Ναι |
| ΘΗΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | Yes |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 57 |
| ΒΗΜΑ | 3/8″ “ |
| ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | Χωρίς εκπυσοκρότηση |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 0.15 secs |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ | Ναι |
| ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | Ναι |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 12.5 m/s m² |
| ΜΗΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 40 cm |
| ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ | Όχι |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 40 cm |
| REPLACEMENT CHAIN | A6156-XJ, A6296-XJ, A6240CS-XJ |
| CHAIN PITCH | 3/8 “ |
| CHAIN GAUGE | 0.05 “ |
| CHAIN FILE | 4.5 mm |
| MOTOR SPEED | 6500 rpm |
| NO. OF CHAIN LINKS | 57 |


Reviews
There are no reviews yet.