Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | AS50S2SF1FA |
| OUTDOOR | 1U50S2SJ2FA | |
| Ψυκτική Απόδοση | Κw | 5.2(1.4-7.0) |
| BTUs/hr | 17740(4770-23890) | |
| Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 6.0(1.4-6.9) |
| BTUs/hr | 20470(4770-23540) | |
| Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 7.20/5.6 (A++/A+++) |
| Κατανάλωση (κρύο) | ΚW | 1.41(0.5-2.0) |
| Κατανάλωση (ζεστό) | ΚW | 1.61(0.52-2.35) |
| Ρεύμα Λειτουργίας | A | 11 |
| Παροχή Αέρα (υψηλή / μέτρια / χαμηλή) | m³ /h | 900 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 41/37/33/28 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 1009/223/327 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 820/338/614 |
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 25/15 |
| Συμπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20g/m |
| Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4” |
| gas | 1/2” |
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |










Reviews
There are no reviews yet.