Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | ASW-H12B4/FWR3DI-EU |
| OUTDOOR | ||
| Ψυκτική Απόδοση | W | 3,6 (1,2-3,8) |
| BTUs/hr | 12300(4100-13000) | |
| Θερμαντική Απόδοση | W | 3,7 (1,0-3,8) |
| BTUs/hr | 12600(3400-13300) | |
| Συντελεστής Απόδοσης – Θερμή Ζώνη | SEER/SCOP | 6.10/4.82 (A++/A++) |
| Κατανάλωση (κρύο) | W | 1130(100-1600) |
| Κατανάλωση (ζεστό) | W | 1240 (200-1350) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (κρύο) | A | 7 (0,6-7) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (ζεστό) | A | 6 (1,3-6) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγιστο) | 9.5 | |
| Παροχή Αέρα (υψηλή) | m³ /h | 560 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/ χαμ/soft) | dB (A) | 25/35/38/41 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | dB (A) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 750X285X200 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 720x540x260 |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας | kg | 8 |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας | kg | 26 |
| Αέριο | R32 | |
| Αέριο που έχει το κλιματιστικό από το εργοστάσιο. | g | 600 |
| Σωλήνες Αερίου | liquid mm | 1/4” |
| gas mm | 3/8” |


Reviews
There are no reviews yet.