Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | AS71S2SF1FA-CW | |
| OUTDOOR | 1U7152SG1FA | ||
| Ψυκτική Απόδοση | Kw | 7.0 (2.2-7.5) | |
| BTUs/hr | 23890(7510-25600 ) | ||
| Θερμαντική Απόδοση | KW | 8.0 (2.4-8.5) | |
| BTUs/hr | 27300 (8190-29000) | ||
| Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 7.10/5.4 (Α++/Α+++) | |
| Κατανάλωση (κρύο) | KW | 2.18 (Ο.7-2.9) | |
| Κατανάλωση (ζεστό) | KW | 2.156 (Ο.7-2.9 ) | |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Α | 13 | |
| Παροχή Αέρα (υψ ηλή / μέτρια / χαμηλή) | m3 /h | 1100 | |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/sοft) | Db (A) | 47/43/37/30 | |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/sοft) | Db (A) | 60 | |
| Διαστάσε ις Εσωτ. Μονάδας (Μχ ΠχΥ) | m m | 1126/230/337 | |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Μχ ΠχΥ) | m m | 860/308/730 | |
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 25/15 | |
| Συ μπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20gr/m | |
| Σωλήνες Αερίου | liqυid | 3/8″ | |
| gas | 5/8″ | ||
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |








Reviews
There are no reviews yet.