Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | AC71S2SG1FA/1U71S2SG1FA | |||
| Ψυκτική Απόδοση | ΚW | 7.1(2-7.3) | ||
| BTUs/hr | 24230(6800-24900) | |||
| Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 7.5(2.5-8) | ||
| BTUs/hr | 25600(8532-27300) | |||
| Συντελεστής Απόδοσης | SEER / SCOP | 6.1/3.8(A++/A) | ||
| Κατανάλωση | Κρύο | KW | 2.29(0.5-2.6) | |
| Ζεστό | KW | 2.20(0.5-2.6) | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας Κρύο/ζεστό | A | 13/14 | ||
| Παροχή Αέρα | m³ /h | 1250/1128/930/840 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ) | Db (A) | 41/38/36/33 | ||
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 1325/230/680 | ||
| Βάρος | kg | 33/37 | ||







Reviews
There are no reviews yet.