Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | ASW-H24B4/FWR3DI-EU |
| OUTDOOR | ||
| Ψυκτική Απόδοση | W | 7,03 (1,2-7,5) |
| BTUs/hr | 24000(4100-25600) | |
| Θερμαντική Απόδοση | W | 7,3 (1,1-8,2) |
| BTUs/hr | 24920(3800-27990) | |
| Συντελεστής Απόδοσης – Θερμή Ζώνη | SEER/SCOP | 6.89/5.25(A++/A+++) |
| Κατανάλωση (κρύο) | W | 2200 (370-2900) |
| Κατανάλωση (ζεστό) | W | 1960 (440-2300) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (κρύο) | A | 10,3 (2,2-12,7) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (ζεστό) | A | 10,5 (2,6-10,0) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγιστο) | 16 | |
| Παροχή Αέρα (υψηλή) | m³ /h | 1150 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/ χαμ/soft) | dB (A) | 35/44/47/50 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | dB (A) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 1082X330X233 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 890x320x670 |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας | kg | 14 |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας | kg | 45 |
| Αέριο | R32 | |
| Αέριο που έχει το κλιματιστικό από το εργοστάσιο. | g | 1440 |
| Σωλήνες Αερίου | liquid mm | 1/4” |
| gas mm | 5/8” |


Reviews
There are no reviews yet.