Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| HAIER PEARL SPECS | 12,000BTU | |
| Model | INDOOR | AS35PBAHRA |
| OUTDOOR | 1U35YEGFRA | |
| Ψυκτική Απόδοση – Cooling Capacity | Κw | 3.2(0.8-3.6) |
| BTUs/hr | 10920(2730-12286) | |
| Θερμαντική Απόδοση – Heating Capacity | ΚW | 3.4(0.8-4.2) |
| BTUs/hr | 11603(2730-14330) | |
| Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο – Ζεστό) στη θερμή ζώνη | SEER/SCOP | 6.1/5.1(A++/A+++) |
| Κατανάλωση στο κρύο – Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 0.99(0.3-1.6) |
| Κατανάλωση στο ζεστό – Heating consumption (Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 0.92(0.3-1.6) |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Maximum operating current (Μέγιστο) | A | 7.1 |
| Παροχή Αέρα – Air volume | m³ /h | 600 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 37/33/29/19 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | Db (A) | 50 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας – Indoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 805/200/290 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας – Outdoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 700/245/544 |
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση. | m | 20/10 |
| Συμπλήρωση αερίου μετά από…./…g/m | g/m | 5m/20g ανα μέτρο |
| Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4¨ |
| gas | 3/8¨ |
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |










Reviews
There are no reviews yet.