Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| HAIER PEARL SPECS | 18,000BTU | |
| Model | INDOOR | AS50PDAHRA |
| OUTDOOR | 1U50MEGFRA | |
| Ψυκτική Απόδοση – Cooling Capacity | Κw | 5.0(1.3-5.8) |
| BTUs/hr | 17060(4430-19790) | |
| Θερμαντική Απόδοση – Heating Capacity | ΚW | 5.2(1.4-6.0) |
| BTUs/hr | 17740(4780-20480) | |
| Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο – Ζεστό) στη θερμή ζώνη | SEER/SCOP | 6.1/5.1(A++/A+++) |
| Κατανάλωση στο κρύο – Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 1.55(0.4-2.0) |
| Κατανάλωση στο ζεστό – Heating consumption (Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 1.4(0.52-2.5) |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Maximum operating current (Μέγιστο) | A | 11.3 |
| Παροχή Αέρα – Air volume | m³ /h | 900 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 44/40/35/28 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | Db (A) | 53 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας – Indoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 975/220/320 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας – Outdoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 800/275/553 |
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση. | m | 25/15 |
| Συμπλήρωση αερίου μετά από…./…g/m | g/m | 5m/20g ανα μέτρο |
| Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4¨ |
| gas | 1/2¨ |
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |










Reviews
There are no reviews yet.