Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Impact Rate | Hi: 0 – 21,000ipm / Lo: 0 – 6,000ipm |
| Max. drilling capacities in masonry | 13mm |
| Max. drilling capacities in steel | 13mm |
| Max. drilling capacities in wood | 36mm |
| Max. lock torque | 38Nm |
| Max. tightening torque | Hard:42Nm / Soft: 24Nm |
| No Load Speed | Hi: 0 – 1,400rpm / Lo: 0 – 400rpm |
| Overall Length | 238mm |
| Skin weight | 1.3kg |
| Voltage | 18V |
| Weight (with battery) | 1.7kg |

Reviews
There are no reviews yet.