Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Indoor Model | MUEX-18HRFNX-QRD0W | ||
| Average | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | A++ | |
| Energy Efficiency Class | 6.5 | ||
| Pdesignh | kW | 4.9 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Warmer | Pdesignh | kW | 5.2 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Power supply (Indoor ) | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Power supply (Outdoor ) | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 18000(2700-21000) |
| Capacity | kW | 5.28(0.79-6.15) | |
| Input | W | 1630(270-2365) | |
| Current | A | 7.5(1.2-10.9) | |
| Heating | Capacity | Btu/h | 19000(3000-24000) |
| Capacity | kW | 5.67(0.88-7.03) | |
| Input | W | 1460(255-2510) | |
| Current | A | 6.7(1.2-11.5) | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFN-55-8-1 | |
| Old Model | WZDK55-38GS-W | ||
| Qty | 1 | ||
| Input | W | 55(Output) | |
| Capacitor | uF | — | |
| Speed(Hi/Med/Lo) | r/min | 950/850/750 | |
| Indoor coil | Number of rows | 3 | |
| Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21×13.37 | |
| Fin spacing | mm | 1.3 | |
| Fin type | Hydrophilic aluminium | ||
| Tube outside dia.and type | mm | Ф7,innergroove tube | |
| Coil length x height x width | mm | 795x294x40.11 | |
| Number of circuits | 7 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 900/800/700 | |
| Indoor sound pressure level (Hi) | dB(A) | 44/39/34 | |
| Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 65 | |
| Indoor unit | Dimension (WxDxH) | mm | 1068x675x235 |
| Packing (WxDxH) | mm | 1145x755x313 | |
| Net/Gross weight | kg | 25.8/30.6 | |
| Design pressure | MPa | 4.2/1.5 | |
| Drainage water pipe diameter | mm | ODΦ25 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/Gas side | mm | Φ6.35/Φ12.7(1/4″/1/2″) |
| Controller | Standard | Remote contorl | |
| Operation temperature | ℃ | 17~30 | |
| Room temperature | Cooling | ℃ | 17~32 |
| Heating | ℃ | 0~30 | |
| Qty’per 20’ /40’ /40’HQ | Indoor unit | 102/220/252 | |




Reviews
There are no reviews yet.