Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | AS5OS2SF1FA-CW | ||
| OUTDOOR | 1U50S2SJ2FA | |||
| Ψυκτική Απόδοση | Kw | 5.2 (1.4-7.ο) | ||
| BTUs/hr | 17740(4770-23890 ) | |||
| Θερμαντική Απόδοση | KW | 6.0 (1.4-6.9) | ||
| BTUs/hr | 20470(4770-23540) | |||
| Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 7.20/5.6 (Α++/Α+++) | ||
| Κατανάλωση (κρύο) | KW | 1.41(0.5-2.Ο) | ||
| Κατανάλωση (ζεστό) | KW | 1.61 (Ο.52-2.35) | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας | Α | 11 | ||
| Παροχή Αέρα (υψ ηλή / μέτρια / χαμηλή) | m3 /h | 900 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/sοft) | Db (A) | 4 1/37/33/28 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/sοft) | Db (A) | 57 | ||
| Διαστάσε ις Εσωτ. Μονάδας (Μχ ΠχΥ) | m m | 1009/223/327 | ||
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Μχ ΠχΥ) | m m | 820/338/6 14 | ||
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 25/15 | ||
| Συ μπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20g/m | ||
| Σωλήνες Αερίου | liqυid | 1/4″ | ||
| gas | 1/2″ | |||
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |








Reviews
There are no reviews yet.