Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | AS68TEMHRA-C | |||
| OUTDOOR | 1U68RENFRA-C | ||||
| Ψυκτική Απόδοση – Cooling Capacity | Κw | 7.0(2.2-8.5) | |||
| BTUs/hr | 23880(7500-29000) | ||||
| Θερμαντική Απόδοση – Heating Capacity | ΚW | 8.1(2.4-10.0) | |||
| BTUs/hr | 27640(8190-34120) | ||||
| Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο – Ζεστό) στη θερμή ζώνη | SEER/SCOP | 7.1/5.1(A++/A+++) | |||
| Κατανάλωση στο κρύο – Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 2.16(0.70-2.90) | |||
| Κατανάλωση στο ζεστό – Heating consumption (Ελαχ.- Μέγ.) | ΚW | 2.18(0.70-2.90) | |||
| Ρεύμα Λειτουργίας – Maximum operating current (Μέγιστο) | A | 13 | |||
| Παροχή Αέρα – Air volume | m³ /h | 1200 | |||
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 47/43/37/30 | |||
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | Db (A) | 52 | |||
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας – Indoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 1125/240/335 | |||
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας | mm | 890/353/697 | |||
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση. | m | 25/15 | |||
| Συμπλήρωση αερίου μετά από…./…g/m | g/m | 7m/20g ανα μέτρο | |||
| Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4¨ | |||
| gas | 1/2¨ |
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |






Reviews
There are no reviews yet.