Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Model | INDOOR | AS25THMHRA-C | ||
| OUTDOOR | 1U25YEFFRA-C | |||
| Ψυκτική Απόδοση – Cooling Capacity | Κw | 2.6(0.8-3.0) | ||
| BTUs/hr | 8870(2730-10238) | |||
| Θερμαντική Απόδοση – Heating Capacity | ΚW | 2.8(0.8-3.2) | ||
| BTUs/hr | 9555(2730-10920) | |||
| Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο – Ζεστό) στη θερμή ζώνη | SEER/SCOP | 6.1/5.1(A++/A+++) | ||
| Κατανάλωση στο κρύο – Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 0.8(0.3-1.2) | ||
| Κατανάλωση στο ζεστό – Heating consumption (Ελαχ.- Μέγ.) | ΚW | 0.75(0.3-1.4) | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας – Maximum operating current (Μέγιστο) | A | 6.2 | ||
| Παροχή Αέρα – Air volume | m³ /h | 500 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 37/33/29/19 | ||
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | Db (A) | 49 | ||
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας – Indoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 820/195/280 | ||
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας | mm | 700/245/544 | ||
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση. | m | 20/10 | ||
| Συμπλήρωση αερίου μετά από…./…g/m | g/m | 5m/20g ανα μέτρο | ||
| Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4¨ | ||
| gas | 3/8¨ | |||
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |






Reviews
There are no reviews yet.