Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| HAIER PEARL SPECS | 24,000BTU | |
| Model | INDOOR | AS68PDAHRA |
| OUTDOOR | 1U68WEGFRA | |
| Ψυκτική Απόδοση – Cooling Capacity | Κw | 6.8(2.2-8.5) |
| BTUs/hr | 23200(7500-29000) | |
| Θερμαντική Απόδοση – Heating Capacity | ΚW | 6.8(2.4-9.5) |
| BTUs/hr | 23200(8180-32410) | |
| Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο – Ζεστό) στη θερμή ζώνη | SEER/SCOP | 6.8/5.1(A++/A+++) |
| Κατανάλωση στο κρύο – Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 2.11(0.7-2.9) |
| Κατανάλωση στο ζεστό – Heating consumption (Ελαχ.- Μέγι.) | ΚW | 1.83(0.6-2.9) |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Maximum operating current (Μέγιστο) | A | 13 |
| Παροχή Αέρα – Air volume | m³ /h | 1100 |
| Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 47/45/37/29 |
| Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | Db (A) | 53 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας – Indoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 975/220/320 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας – Outdoor dimensions (ΜxΠxΥ) | mm | 890/340/705 |
| Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση. | m | 25/15 |
| Συμπλήρωση αερίου μετά από…./…g/m | g/m | 7m/20g ανα μέτρο |
| Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4¨ |
| gas | 1/2¨ |
Κάλυψη Χώρου:
| Εύρος εμβαδού δωματίου m2 | Προτεινόμενα BTU |
| 13 – 18 | 9.000 |
| 18 – 25 | 12.000 |
| 25 – 30 | 14.000 |
| 30 – 35 | 16.000 |
| 35 – 40 | 18.000 |
| 40 – 45 | 20.000 |
| 45 – 55 | 22.000 |
| 55 – 65 | 24.000 |










Reviews
There are no reviews yet.